وضعية الكواكب في الابراج

وضعية الكواكب في الابراج

للسنوات 1930-2039

2001

  Mo/Dy/Yr  Sun    Moon   Merc   Venu   Mars   Jupi   Satu   Uran   Nept   Plut  lut 

 1/ 1/2001 11Cp08 24Pi44 15Cp05 27Aq31  5Sc14  2Ge09.24Ta34.18Aq40  5Aq21 13Sg48

 1/ 2/2001 12Cp10  7Ar04 16Cp42 28Aq37  5Sc49  2Ge04.24Ta31.18Aq43  5Aq23 13Sg50

 1/ 3/2001 13Cp11 19Ar42 18Cp20 29Aq42  6Sc24  1Ge59.24Ta29.18Aq46  5Aq25 13Sg52

 1/ 4/2001 14Cp12  2Ta44 19Cp59  0Pi48  6Sc59  1Ge55.24Ta26.18Aq49  5Aq27 13Sg54

 1/ 5/2001 15Cp13 16Ta12 21Cp37  1Pi53  7Sc34  1Ge51.24Ta24.18Aq52  5Aq29 13Sg56

 1/ 6/2001 16Cp14  0Ge08 23Cp16  2Pi58  8Sc08  1Ge47.24Ta22.18Aq55  5Aq31 13Sg58

 1/ 7/2001 17Cp15 14Ge31 24Cp55  4Pi03  8Sc43  1Ge43.24Ta20.18Aq58  5Aq34 14Sg00

 1/ 8/2001 18Cp16 29Ge17 26Cp35  5Pi07  9Sc18  1Ge40.24Ta18.19Aq01  5Aq36 14Sg02

 1/ 9/2001 19Cp18 14Cn19 28Cp14  6Pi11  9Sc53  1Ge37.24Ta16.19Aq04  5Aq38 14Sg04

 1/10/2001 20Cp19 29Cn30 29Cp54  7Pi15 10Sc27  1Ge34.24Ta15.19Aq08  5Aq40 14Sg06

 1/11/2001 21Cp20 14Le41  1Aq34  8Pi19 11Sc02  1Ge31.24Ta13.19Aq11  5Aq42 14Sg08

 1/12/2001 22Cp21 29Le41  3Aq14  9Pi22 11Sc36  1Ge28.24Ta12.19Aq14  5Aq45 14Sg10

 1/13/2001 23Cp22 14Vi25  4Aq53 10Pi25 12Sc11  1Ge25.24Ta10.19Aq17  5Aq47 14Sg12

 1/14/2001 24Cp23 28Vi45  6Aq33 11Pi27 12Sc45  1Ge23.24Ta09.19Aq20  5Aq49 14Sg14

 1/15/2001 25Cp24 12Li40  8Aq12 12Pi29 13Sc19  1Ge21.24Ta08.19Aq24  5Aq51 14Sg16

 1/16/2001 26Cp25 26Li09  9Aq51 13Pi31 13Sc53  1Ge19.24Ta07.19Aq27  5Aq54 14Sg18

 1/17/2001 27Cp27  9Sc12 11Aq29 14Pi32 14Sc27  1Ge17.24Ta06.19Aq30  5Aq56 14Sg20

 1/18/2001 28Cp28 21Sc55 13Aq06 15Pi33 15Sc02  1Ge16.24Ta05.19Aq33  5Aq58 14Sg21

 1/19/2001 29Cp29  4Sg19 14Aq42 16Pi33 15Sc36  1Ge14.24Ta05.19Aq37  6Aq00 14Sg23

 1/20/2001  0Aq30 16Sg30 16Aq17 17Pi33 16Sc09  1Ge13.24Ta04.19Aq40  6Aq03 14Sg25

 1/21/2001  1Aq31 28Sg31 17Aq50 18Pi33 16Sc43  1Ge12.24Ta04.19Aq43  6Aq05 14Sg27

 1/22/2001  2Aq32 10Cp25 19Aq20 19Pi32 17Sc17  1Ge12.24Ta03.19Aq47  6Aq07 14Sg28

 1/23/2001  3Aq33 22Cp15 20Aq48 20Pi30 17Sc51  1Ge11.24Ta03.19Aq50  6Aq09 14Sg30

 1/24/2001  4Aq34  4Aq03 22Aq12 21Pi28 18Sc24  1Ge11.24Ta03.19Aq54  6Aq12 14Sg32

 1/25/2001  5Aq35 15Aq51 23Aq33 22Pi26 18Sc58  1Ge11 24Ta03 19Aq57  6Aq14 14Sg33

 1/26/2001  6Aq36 27Aq41 24Aq49 23Pi23 19Sc31  1Ge11 24Ta03 20Aq00  6Aq16 14Sg35

 1/27/2001  7Aq37  9Pi35 25Aq59 24Pi19 20Sc05  1Ge11 24Ta03 20Aq04  6Aq19 14Sg37

 1/28/2001  8Aq38 21Pi36 27Aq04 25Pi15 20Sc38  1Ge12 24Ta04 20Aq07  6Aq21 14Sg38

 1/29/2001  9Aq39  3Ar45 28Aq02 26Pi10 21Sc11  1Ge13 24Ta04 20Aq11  6Aq23 14Sg40

 1/30/2001 10Aq40 16Ar05 28Aq52 27Pi04 21Sc44  1Ge14 24Ta05 20Aq14  6Aq25 14Sg41

 1/31/2001 11Aq41 28Ar41 29Aq33 27Pi58 22Sc17  1Ge15 24Ta05 20Aq17  6Aq28 14Sg43

 

  Mo/Dy/Yr  Sun    Moon   Merc   Venu   Mars   Jupi   Satu   Uran   Nept   Plut 

 2/ 1/2001 12Aq42 11Ta37  0Pi05 28Pi51 22Sc50  1Ge16 24Ta06 20Aq21  6Aq30 14Sg44

 2/ 2/2001 13Aq42 24Ta54  0Pi28 29Pi44 23Sc23  1Ge18 24Ta07 20Aq24  6Aq32 14Sg46

 2/ 3/2001 14Aq43  8Ge37  0Pi40  0Ar36 23Sc56  1Ge19 24Ta08 20Aq28  6Aq34 14Sg47

 2/ 4/2001 15Aq44 22Ge46  0Pi41. 1Ar27 24Sc28  1Ge21 24Ta09 20Aq31  6Aq37 14Sg48

 2/ 5/2001 16Aq45  7Cn20  0Pi30. 2Ar17 25Sc01  1Ge24 24Ta10 20Aq35  6Aq39 14Sg50

 2/ 6/2001 17Aq46 22Cn15  0Pi09. 3Ar06 25Sc33  1Ge26 24Ta12 20Aq38  6Aq41 14Sg51

 2/ 7/2001 18Aq47  7Le24 29Aq38. 3Ar55 26Sc06  1Ge28 24Ta13 20Aq42  6Aq43 14Sg52

 2/ 8/2001 19Aq47 22Le39 28Aq56. 4Ar42 26Sc38  1Ge31 24Ta15 20Aq45  6Aq46 14Sg54

 2/ 9/2001 20Aq48  7Vi49 28Aq06. 5Ar29 27Sc10  1Ge34 24Ta17 20Aq49  6Aq48 14Sg55

 2/10/2001 21Aq49 22Vi46 27Aq08. 6Ar14 27Sc42  1Ge37 24Ta18 20Aq52  6Aq50 14Sg56

 2/11/2001 22Aq50  7Li21 26Aq05. 6Ar59 28Sc14  1Ge41 24Ta20 20Aq56  6Aq52 14Sg57

 2/12/2001 23Aq50 21Li30 24Aq57. 7Ar43 28Sc46  1Ge44 24Ta22 20Aq59  6Aq55 14Sg58

 2/13/2001 24Aq51  5Sc08 23Aq47. 8Ar25 29Sc17  1Ge48 24Ta24 21Aq03  6Aq57 15Sg00

 2/14/2001 25Aq52 18Sc18 22Aq38. 9Ar07 29Sc49  1Ge52 24Ta27 21Aq06  6Aq59 15Sg01

 2/15/2001 26Aq52  1Sg02 21Aq29. 9Ar47  0Sg20  1Ge56 24Ta29 21Aq10  7Aq01 15Sg02

 2/16/2001 27Aq53 13Sg24 20Aq24.10Ar26  0Sg52  2Ge00 24Ta31 21Aq13  7Aq03 15Sg03

 2/17/2001 28Aq53 25Sg31 19Aq24.11Ar04  1Sg23  2Ge05 24Ta34 21Aq17  7Aq05 15Sg04

 2/18/2001 29Aq54  7Cp26 18Aq29.11Ar40  1Sg54  2Ge09 24Ta37 21Aq20  7Aq08 15Sg05

 2/19/2001  0Pi54 19Cp15 17Aq41.12Ar15  2Sg25  2Ge14 24Ta39 21Aq23  7Aq10 15Sg06

 2/20/2001  1Pi55  1Aq01 17Aq00.12Ar49  2Sg56  2Ge19 24Ta42 21Aq27  7Aq12 15Sg06

 2/21/2001  2Pi55 12Aq49 16Aq26.13Ar21  3Sg26  2Ge24 24Ta45 21Aq30  7Aq14 15Sg07

 2/22/2001  3Pi56 24Aq39 15Aq59.13Ar51  3Sg57  2Ge30 24Ta48 21Aq34  7Aq16 15Sg08

 2/23/2001  4Pi56  6Pi36 15Aq41.14Ar20  4Sg27  2Ge35 24Ta51 21Aq37  7Aq18 15Sg09

 2/24/2001  5Pi56 18Pi39 15Aq29.14Ar48  4Sg57  2Ge41 24Ta55 21Aq41  7Aq20 15Sg10

 2/25/2001  6Pi57  0Ar50 15Aq25.15Ar13  5Sg27  2Ge47 24Ta58 21Aq44  7Aq22 15Sg10

 2/26/2001  7Pi57 13Ar11 15Aq27 15Ar37  5Sg57  2Ge53 25Ta01 21Aq47  7Aq24 15Sg11

 2/27/2001  8Pi57 25Ar42 15Aq35 15Ar59  6Sg27  2Ge59 25Ta05 21Aq51  7Aq26 15Sg12

 2/28/2001  9Pi58  8Ta25 15Aq50 16Ar19  6Sg56  3Ge05 25Ta09 21Aq54  7Aq28 15Sg12

 

  Mo/Dy/Yr  Sun    Moon   Merc   Venu   Mars   Jupi   Satu   Uran   Nept   Plut 

 3/ 1/2001 10Pi58 21Ta23 16Aq10 16Ar37  7Sg26  3Ge12 25Ta12 21Aq57  7Aq30 15Sg13

 3/ 2/2001 11Pi58  4Ge37 16Aq36 16Ar53  7Sg55  3Ge18 25Ta16 22Aq01  7Aq32 15Sg13

 3/ 3/2001 12Pi58 18Ge10 17Aq07 17Ar07  8Sg24  3Ge25 25Ta20 22Aq04  7Aq34 15Sg14

 3/ 4/2001 13Pi58  2Cn04 17Aq42 17Ar19  8Sg53  3Ge32 25Ta24 22Aq07  7Aq36 15Sg14

 3/ 5/2001 14Pi59 16Cn20 18Aq21 17Ar29  9Sg22  3Ge39 25Ta28 22Aq11  7Aq38 15Sg15

 3/ 6/2001 15Pi59  0Le56 19Aq04 17Ar36  9Sg50  3Ge46 25Ta32 22Aq14  7Aq40 15Sg15

 3/ 7/2001 16Pi59 15Le48 19Aq51 17Ar41 10Sg18  3Ge54 25Ta37 22Aq17  7Aq42 15Sg16

 3/ 8/2001 17Pi59  0Vi49 20Aq42 17Ar44 10Sg46  4Ge01 25Ta41 22Aq20  7Aq44 15Sg16

 3/ 9/2001 18Pi59 15Vi51 21Aq35 17Ar44.11Sg14  4Ge09 25Ta46 22Aq24  7Aq46 15Sg16

 3/10/2001 19Pi59  0Li45 22Aq32 17Ar42.11Sg42  4Ge17 25Ta50 22Aq27  7Aq47 15Sg17

 3/11/2001 20Pi59 15Li22 23Aq31 17Ar37.12Sg10  4Ge25 25Ta55 22Aq30  7Aq49 15Sg17

 3/12/2001 21Pi58 29Li35 24Aq33 17Ar30.12Sg37  4Ge33 25Ta59 22Aq33  7Aq51 15Sg17

 3/13/2001 22Pi58 13Sc20 25Aq38 17Ar20.13Sg04  4Ge41 26Ta04 22Aq36  7Aq53 15Sg17

 3/14/2001 23Pi58 26Sc36 26Aq45 17Ar08.13Sg31  4Ge50 26Ta09 22Aq39  7Aq54 15Sg17

 3/15/2001 24Pi58  9Sg25 27Aq54 16Ar53.13Sg58  4Ge58 26Ta14 22Aq42  7Aq56 15Sg17

 3/16/2001 25Pi58 21Sg51 29Aq05 16Ar36.14Sg24  5Ge07 26Ta19 22Aq45  7Aq58 15Sg18

 3/17/2001 26Pi57  3Cp59  0Pi18 16Ar16.14Sg50  5Ge16 26Ta24 22Aq48  7Aq59 15Sg18

 3/18/2001 27Pi57 15Cp55  1Pi33 15Ar54.15Sg16  5Ge25 26Ta29 22Aq51  8Aq01 15Sg18.

 3/19/2001 28Pi57 27Cp44  2Pi50 15Ar30.15Sg42  5Ge34 26Ta35 22Aq54  8Aq03 15Sg18.

 3/20/2001 29Pi56  9Aq30  4Pi09 15Ar04.16Sg07  5Ge43 26Ta40 22Aq57  8Aq04 15Sg17.

 3/21/2001  0Ar56 21Aq20  5Pi29 14Ar36.16Sg32  5Ge52 26Ta45 23Aq00  8Aq06 15Sg17.

 3/22/2001  1Ar56  3Pi15  6Pi51 14Ar05.16Sg57  6Ge02 26Ta51 23Aq03  8Aq07 15Sg17.

 3/23/2001  2Ar55 15Pi19  8Pi15 13Ar34.17Sg22  6Ge11 26Ta57 23Aq06  8Aq09 15Sg17.

 3/24/2001  3Ar55 27Pi33  9Pi40 13Ar00.17Sg46  6Ge21 27Ta02 23Aq09  8Aq10 15Sg17.

 3/25/2001  4Ar54  9Ar59 11Pi07 12Ar26.18Sg10  6Ge30 27Ta08 23Aq12  8Aq12 15Sg17.

 3/26/2001  5Ar53 22Ar36 12Pi35 11Ar50.18Sg34  6Ge40 27Ta14 23Aq15  8Aq13 15Sg16.

 3/27/2001  6Ar53  5Ta26 14Pi05 11Ar13.18Sg57  6Ge50 27Ta19 23Aq17  8Aq15 15Sg16.

 3/28/2001  7Ar52 18Ta26 15Pi36 10Ar36.19Sg21  7Ge00 27Ta25 23Aq20  8Aq16 15Sg16.

 3/29/2001  8Ar51  1Ge38 17Pi09  9Ar58.19Sg43  7Ge11 27Ta31 23Aq23  8Aq17 15Sg15.

 3/30/2001  9Ar51 15Ge01 18Pi43  9Ar20.20Sg06  7Ge21 27Ta37 23Aq25  8Aq19 15Sg15.

 3/31/2001 10Ar50 28Ge36 20Pi18  8Ar43.20Sg28  7Ge31 27Ta43 23Aq28  8Aq20 15Sg15.

 

  Mo/Dy/Yr  Sun    Moon   Merc   Venu   Mars   Jupi   Satu   Uran   Nept   Plut 

 4/ 1/2001 11Ar49 12Cn25 21Pi55  8Ar05.20Sg50  7Ge42 27Ta50 23Aq31  8Aq21 15Sg14.

 4/ 2/2001 12Ar48 26Cn28 23Pi33  7Ar29.21Sg12  7Ge52 27Ta56 23Aq33  8Aq23 15Sg14.

 4/ 3/2001 13Ar48 10Le45 25Pi13  6Ar53.21Sg33  8Ge03 28Ta02 23Aq36  8Aq24 15Sg13.

 4/ 4/2001 14Ar47 25Le15 26Pi54  6Ar18.21Sg54  8Ge14 28Ta08 23Aq38  8Aq25 15Sg13.

 4/ 5/2001 15Ar46  9Vi53 28Pi37  5Ar45.22Sg14  8Ge25 28Ta15 23Aq41  8Aq26 15Sg12.

 4/ 6/2001 16Ar45 24Vi33  0Ar21  5Ar13.22Sg34  8Ge36 28Ta21 23Aq43  8Aq27 15Sg11.

 4/ 7/2001 17Ar44  9Li08  2Ar06  4Ar42.22Sg54  8Ge47 28Ta28 23Aq45  8Aq28 15Sg11.

 4/ 8/2001 18Ar43 23Li30  3Ar53  4Ar14.23Sg13  8Ge58 28Ta34 23Aq48  8Aq29 15Sg10.

 4/ 9/2001 19Ar42  7Sc34  5Ar42  3Ar47.23Sg32  9Ge09 28Ta41 23Aq50  8Aq30 15Sg09.

 4/10/2001 20Ar41 21Sc14  7Ar32  3Ar23.23Sg50  9Ge21 28Ta48 23Aq52  8Aq31 15Sg09.

 4/11/2001 21Ar40  4Sg29  9Ar23  3Ar01.24Sg08  9Ge32 28Ta54 23Aq55  8Aq32 15Sg08.

 4/12/2001 22Ar38 17Sg19 11Ar16  2Ar41.24Sg26  9Ge44 29Ta01 23Aq57  8Aq33 15Sg07.

 4/13/2001 23Ar37 29Sg47 13Ar10  2Ar23.24Sg43  9Ge55 29Ta08 23Aq59  8Aq34 15Sg06.

 4/14/2001 24Ar36 11Cp58 15Ar06  2Ar08.25Sg00 10Ge07 29Ta15 24Aq01  8Aq35 15Sg05.

 4/15/2001 25Ar35 23Cp57 17Ar04  1Ar55.25Sg16 10Ge18 29Ta22 24Aq03  8Aq36 15Sg04.

 4/16/2001 26Ar33  5Aq48 19Ar03  1Ar45.25Sg32 10Ge30 29Ta28 24Aq05  8Aq37 15Sg04.

 4/17/2001 27Ar32 17Aq38 21Ar03  1Ar37.25Sg47 10Ge42 29Ta35 24Aq07  8Aq38 15Sg03.

 4/18/2001 28Ar31 29Aq30 23Ar05  1Ar32.26Sg02 10Ge54 29Ta42 24Aq09  8Aq38 15Sg02.

 4/19/2001 29Ar29 11Pi29 25Ar08  1Ar29.26Sg16 11Ge06 29Ta50 24Aq11  8Aq39 15Sg01.

 4/20/2001  0Ta28 23Pi39 27Ar12  1Ar29 26Sg30 11Ge18 29Ta57 24Aq13  8Aq40 15Sg00.

 4/21/2001  1Ta27  6Ar03 29Ar17  1Ar30 26Sg43 11Ge30  0Ge04 24Aq15  8Aq40 14Sg59.

 4/22/2001  2Ta25 18Ar42  1Ta24  1Ar35 26Sg56 11Ge43  0Ge11 24Aq17  8Aq41 14Sg58.

 4/23/2001  3Ta24  1Ta37  3Ta31  1Ar41 27Sg08 11Ge55  0Ge18 24Aq18  8Aq42 14Sg57.

 4/24/2001  4Ta22 14Ta48  5Ta39  1Ar50 27Sg20 12Ge07  0Ge25 24Aq20  8Aq42 14Sg55.

 4/25/2001  5Ta20 28Ta11  7Ta47  2Ar00 27Sg31 12Ge20  0Ge33 24Aq22  8Aq43 14Sg54.

 4/26/2001  6Ta19 11Ge46  9Ta56  2Ar13 27Sg41 12Ge32  0Ge40 24Aq23  8Aq43 14Sg53.

 4/27/2001  7Ta17 25Ge30 12Ta05  2Ar28 27Sg51 12Ge45  0Ge47 24Aq25  8Aq44 14Sg52.

 4/28/2001  8Ta16  9Cn21 14Ta13  2Ar45 28Sg00 12Ge57  0Ge55 24Aq26  8Aq44 14Sg51.

 4/29/2001  9Ta14 23Cn19 16Ta21  3Ar04 28Sg09 13Ge10  1Ge02 24Aq28  8Aq44 14Sg50.

 4/30/2001 10Ta12  7Le22 18Ta28  3Ar24 28Sg17 13Ge23  1Ge09 24Aq29  8Aq45 14Sg48.

 

  Mo/Dy/Yr  Sun    Moon   Merc   Venu   Mars   Jupi   Satu   Uran   Nept   Plut 

 5/ 1/2001 11Ta10 21Le31 20Ta33  3Ar47 28Sg24 13Ge36  1Ge17 24Aq31  8Aq45 14Sg47.

 5/ 2/2001 12Ta09  5Vi44 22Ta38  4Ar11 28Sg31 13Ge48  1Ge24 24Aq32  8Aq45 14Sg46.

 5/ 3/2001 13Ta07 19Vi59 24Ta40  4Ar37 28Sg37 14Ge01  1Ge32 24Aq33  8Aq46 14Sg45.

 5/ 4/2001 14Ta05  4Li13 26Ta40  5Ar04 28Sg42 14Ge14  1Ge39 24Aq35  8Aq46 14Sg43.

 5/ 5/2001 15Ta03 18Li21 28Ta38  5Ar33 28Sg47 14Ge27  1Ge47 24Aq36  8Aq46 14Sg42.

 5/ 6/2001 16Ta01  2Sc18  0Ge34  6Ar04 28Sg51 14Ge40  1Ge55 24Aq37  8Aq46 14Sg41.

 5/ 7/2001 16Ta59 16Sc00  2Ge27  6Ar36 28Sg54 14Ge53  2Ge02 24Aq38  8Aq46 14Sg39.

 5/ 8/2001 17Ta57 29Sc24  4Ge17  7Ar09 28Sg57 15Ge06  2Ge10 24Aq39  8Aq47 14Sg38.

 5/ 9/2001 18Ta55 12Sg28  6Ge03  7Ar43 28Sg59 15Ge19  2Ge17 24Aq40  8Aq47 14Sg36.

 5/10/2001 19Ta53 25Sg12  7Ge47  8Ar19 29Sg00 15Ge33  2Ge25 24Aq41  8Aq47 14Sg35.

 5/11/2001 20Ta51  7Cp38  9Ge27  8Ar56 29Sg00 15Ge46  2Ge33 24Aq42  8Aq47.14Sg34.

 5/12/2001 21Ta49 19Cp48 11Ge04  9Ar34 29Sg00.15Ge59  2Ge40 24Aq43  8Aq47.14Sg32.

 5/13/2001 22Ta47  1Aq48 12Ge37 10Ar14 28Sg59.16Ge12  2Ge48 24Aq44  8Aq47.14Sg31.

 5/14/2001 23Ta45 13Aq41 14Ge07 10Ar54 28Sg57.16Ge26  2Ge56 24Aq44  8Aq46.14Sg29.

 5/15/2001 24Ta43 25Aq32 15Ge33 11Ar36 28Sg55.16Ge39  3Ge03 24Aq45  8Aq46.14Sg28.

 5/16/2001 25Ta41  7Pi26 16Ge55 12Ar18 28Sg51.16Ge52  3Ge11 24Aq46  8Aq46.14Sg26.

 5/17/2001 26Ta39 19Pi28 18Ge14 13Ar02 28Sg47.17Ge06  3Ge19 24Aq46  8Aq46.14Sg25.

 5/18/2001 27Ta36  1Ar42 19Ge28 13Ar46 28Sg42.17Ge19  3Ge27 24Aq47  8Aq46.14Sg23.

 5/19/2001 28Ta34 14Ar11 20Ge39 14Ar31 28Sg37.17Ge33  3Ge34 24Aq48  8Aq45.14Sg22.

 5/20/2001 29Ta32 26Ar59 21Ge46 15Ar17 28Sg30.17Ge46  3Ge42 24Aq48  8Aq45.14Sg20.

 5/21/2001  0Ge30 10Ta07 22Ge49 16Ar04 28Sg23.18Ge00  3Ge50 24Aq48  8Aq45.14Sg18.

 5/22/2001  1Ge27 23Ta34 23Ge48 16Ar52 28Sg15.18Ge13  3Ge58 24Aq49  8Aq44.14Sg17.

 5/23/2001  2Ge25  7Ge19 24Ge43 17Ar40 28Sg07.18Ge27  4Ge05 24Aq49  8Aq44.14Sg15.

 5/24/2001  3Ge23 21Ge19 25Ge34 18Ar30 27Sg58.18Ge41  4Ge13 24Aq49  8Aq44.14Sg14.

 5/25/2001  4Ge20  5Cn29 26Ge20 19Ar19 27Sg47.18Ge54  4Ge21 24Aq50  8Aq43.14Sg12.

 5/26/2001  5Ge18 19Cn45 27Ge02 20Ar10 27Sg37.19Ge08  4Ge29 24Aq50  8Aq43.14Sg11.

 5/27/2001  6Ge16  4Le04 27Ge40 21Ar01 27Sg25.19Ge22  4Ge37 24Aq50  8Aq42.14Sg09.

 5/28/2001  7Ge13 18Le21 28Ge13 21Ar53 27Sg13.19Ge35  4Ge44 24Aq50  8Aq42.14Sg07.

 5/29/2001  8Ge11  2Vi34 28Ge42 22Ar45 27Sg00.19Ge49  4Ge52 24Aq50. 8Aq41.14Sg06.

 5/30/2001  9Ge08 16Vi43 29Ge06 23Ar39 26Sg47.20Ge03  5Ge00 24Aq50. 8Aq41.14Sg04.

 5/31/2001 10Ge06  0Li44 29Ge26 24Ar32 26Sg33.20Ge17  5Ge08 24Aq50. 8Aq40.14Sg03.

 

  Mo/Dy/Yr  Sun    Moon   Merc   Venu   Mars   Jupi   Satu   Uran   Nept   Plut 

 6/ 1/2001 11Ge03 14Li37 29Ge41 25Ar26 26Sg18.20Ge30  5Ge15 24Aq50. 8Aq39.14Sg01.

 6/ 2/2001 12Ge01 28Li19 29Ge51 26Ar21 26Sg03.20Ge44  5Ge23 24Aq50. 8Aq39.13Sg59.

 6/ 3/2001 12Ge58 11Sc50 29Ge57 27Ar16 25Sg47.20Ge58  5Ge31 24Aq49. 8Aq38.13Sg58.

 6/ 4/2001 13Ge56 25Sc06 29Ge58.28Ar12 25Sg31.21Ge12  5Ge39 24Aq49. 8Aq37.13Sg56.

 6/ 5/2001 14Ge53  8Sg08 29Ge54.29Ar08 25Sg14.21Ge26  5Ge46 24Aq49. 8Aq36.13Sg54.

 6/ 6/2001 15Ge51 20Sg54 29Ge47. 0Ta04 24Sg57.21Ge39  5Ge54 24Aq49. 8Aq36.13Sg53.

 6/ 7/2001 16Ge48  3Cp25 29Ge34. 1Ta01 24Sg39.21Ge53  6Ge02 24Aq48. 8Aq35.13Sg51.

 6/ 8/2001 17Ge45 15Cp43 29Ge18. 1Ta59 24Sg21.22Ge07  6Ge09 24Aq48. 8Aq34.13Sg50.

 6/ 9/2001 18Ge43 27Cp49 28Ge59. 2Ta56 24Sg03.22Ge21  6Ge17 24Aq47. 8Aq33.13Sg48.

 6/10/2001 19Ge40  9Aq46 28Ge36. 3Ta55 23Sg44.22Ge35  6Ge25 24Aq47. 8Aq32.13Sg46.

 6/11/2001 20Ge37 21Aq39 28Ge09. 4Ta53 23Sg25.22Ge49  6Ge32 24Aq46. 8Aq31.13Sg45.

 6/12/2001 21Ge35  3Pi31 27Ge41. 5Ta52 23Sg06.23Ge02  6Ge40 24Aq45. 8Aq30.13Sg43.

 6/13/2001 22Ge32 15Pi25 27Ge10. 6Ta51 22Sg47.23Ge16  6Ge48 24Aq45. 8Aq29.13Sg42.

 6/14/2001 23Ge29 27Pi27 26Ge37. 7Ta51 22Sg27.23Ge30  6Ge55 24Aq44. 8Aq28.13Sg40.

 6/15/2001 24Ge27  9Ar41 26Ge04. 8Ta51 22Sg08.23Ge44  7Ge03 24Aq43. 8Aq27.13Sg38.

 6/16/2001 25Ge24 22Ar12 25Ge30. 9Ta51 21Sg48.23Ge58  7Ge10 24Aq42. 8Aq26.13Sg37.

 6/17/2001 26Ge21  5Ta02 24Ge56.10Ta52 21Sg29.24Ge12  7Ge18 24Aq42. 8Aq25.13Sg35.

 6/18/2001 27Ge19 18Ta15 24Ge23.11Ta53 21Sg09.24Ge25  7Ge25 24Aq41. 8Aq24.13Sg34.

 6/19/2001 28Ge16  1Ge51 23Ge51.12Ta54 20Sg50.24Ge39  7Ge33 24Aq40. 8Aq23.13Sg32.

 6/20/2001 29Ge13 15Ge51 23Ge21.13Ta56 20Sg31.24Ge53  7Ge40 24Aq39. 8Aq22.13Sg31.

 6/21/2001  0Cn10  0Cn10 22Ge53.14Ta57 20Sg12.25Ge07  7Ge47 24Aq38. 8Aq20.13Sg29.

 6/22/2001  1Cn08 14Cn43 22Ge28.15Ta59 19Sg53.25Ge21  7Ge55 24Aq37. 8Aq19.13Sg28.

 6/23/2001  2Cn05 29Cn25 22Ge06.17Ta02 19Sg34.25Ge35  8Ge02 24Aq35. 8Aq18.13Sg26.

 6/24/2001  3Cn02 14Le08 21Ge47.18Ta04 19Sg16.25Ge48  8Ge10 24Aq34. 8Aq17.13Sg25.

 6/25/2001  3Cn59 28Le47 21Ge33.19Ta07 18Sg58.26Ge02  8Ge17 24Aq33. 8Aq16.13Sg23.

 6/26/2001  4Cn57 13Vi16 21Ge23.20Ta10 18Sg41.26Ge16  8Ge24 24Aq32. 8Aq14.13Sg22.

 6/27/2001  5Cn54 27Vi32 21Ge17.21Ta13 18Sg24.26Ge30  8Ge31 24Aq31. 8Aq13.13Sg20.

 6/28/2001  6Cn51 11Li31 21Ge16 22Ta17 18Sg08.26Ge43  8Ge38 24Aq29. 8Aq12.13Sg19.

 6/29/2001  7Cn48 25Li13 21Ge20 23Ta21 17Sg52.26Ge57  8Ge46 24Aq28. 8Aq10.13Sg17.

 6/30/2001  8Cn45  8Sc39 21Ge28 24Ta25 17Sg37.27Ge11  8Ge53 24Aq26. 8Aq09.13Sg16.

 

  Mo/Dy/Yr  Sun    Moon   Merc   Venu   Mars   Jupi   Satu   Uran   Nept   Plut 

 7/ 1/2001  9Cn43 21Sc48 21Ge41 25Ta29 17Sg22.27Ge24  9Ge00 24Aq25. 8Aq08.13Sg14.

 7/ 2/2001 10Cn40  4Sg41 22Ge00 26Ta33 17Sg08.27Ge38  9Ge07 24Aq23. 8Aq06.13Sg13.

 7/ 3/2001 11Cn37 17Sg21 22Ge23 27Ta38 16Sg54.27Ge52  9Ge14 24Aq22. 8Aq05.13Sg12.

 7/ 4/2001 12Cn34 29Sg49 22Ge51 28Ta42 16Sg42.28Ge05  9Ge21 24Aq20. 8Aq03.13Sg10.

 7/ 5/2001 13Cn31 12Cp05 23Ge24 29Ta47 16Sg30.28Ge19  9Ge28 24Aq19. 8Aq02.13Sg09.

 7/ 6/2001 14Cn29 24Cp12 24Ge02  0Ge53 16Sg18.28Ge32  9Ge35 24Aq17. 8Aq01.13Sg08.

 7/ 7/2001 15Cn26  6Aq11 24Ge45  1Ge58 16Sg08.28Ge46  9Ge41 24Aq15. 7Aq59.13Sg06.

 7/ 8/2001 16Cn23 18Aq06 25Ge32  3Ge03 15Sg58.28Ge59  9Ge48 24Aq14. 7Aq58.13Sg05.

 7/ 9/2001 17Cn20 29Aq57 26Ge24  4Ge09 15Sg49.29Ge13  9Ge55 24Aq12. 7Aq56.13Sg04.

 7/10/2001 18Cn17 11Pi48 27Ge21  5Ge15 15Sg41.29Ge26 10Ge02 24Aq10. 7Aq55.13Sg02.

 7/11/2001 19Cn15 23Pi43 28Ge23  6Ge21 15Sg33.29Ge40 10Ge08 24Aq08. 7Aq53.13Sg01.

 7/12/2001 20Cn12  5Ar44 29Ge29  7Ge27 15Sg27.29Ge53 10Ge15 24Aq07. 7Aq52.13Sg00.

 7/13/2001 21Cn09 17Ar57  0Cn39  8Ge33 15Sg21. 0Cn06 10Ge22 24Aq05. 7Aq50.12Sg59.

 7/14/2001 22Cn06  0Ta25  1Cn54  9Ge40 15Sg16. 0Cn20 10Ge28 24Aq03. 7Aq48.12Sg58.

